Quick Comparison
| Canada | European Union |
| Government Leader | The Rt. Hon. Stephen Harper | H.E. Angela Merkel |
| Ambassador | H.E. Ross Hornby | H.E. Dorian Prince |
| Government Type | Parliamentary Democracy | Supranational Union |
| Independence/Creation | July 1, 1867 | May 9, 1950 |
| Population | 32 million | 495 million |
| Area | 9 976 140 square kms | 4 324 782 square kms |
| Divisions | 10 provinces, 3 territories | 27 countries |
| Capital | Ottawa, Ontario | Brussels, Belgium |
| Major Religion | 46% Roman Catholic | n/a |
| G.D.P. | $1.0 trillion U.S. | $13.8 trillion U.S. |
More Information
|